简要描述:单参数水质测定仪:采用7寸彩色触摸屏搭配全中文GUI图形导航,界面简单直观,方便用户查看,便于用户上手操作。可测量多种水质常规参数,浓度直读,测量结果更准确。
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
相关文章
品牌 | 上海午夜在线观看视频 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 实验室型 |
应用领域 | 环保,综合 |
单参数水质测定仪
仪器特点:
采用7寸彩色触摸屏搭配全中文GUI图形导航,界面简单直观,方便用户查看,便于用户上手操作。
可测量多种水质常规参数,浓度直读,测量结果更准确。
出厂内置标定曲线,无需客户建立,同时仪器支持客户自建曲线,扩展曲线可达200条
仪器搭载大容量储存系统,可存储5000条以上的实验数据,方便用户查看与备份。
高精度滤光系统搭配窄带干涉技术有效规避杂散光,测试数据更稳定,测量精度更高。
支持比色皿、比色管多种比色方式,根据用户水样需求灵活选择比色方式。
内置热敏打印机,可打印当前数据及存储数据,方便用户保留存根。
采用进口冷光源,光源寿命长达10W小时。
搭配新款ARM9芯片,仪器反应更灵敏,容量更大可达500M内存。
支持USB数据导出,用户可通过EXCEL集中处理数据。
搭配预制试剂,取消试剂配制步骤,节约客户操作时间,降低客户实验技术要求,大大提高工作效率。
单参数水质测定仪
检测项目及检测方法:
测定项目 | 测量范围 | 测定方法 |
COD(化学需氧量) | 5-100mg/L | 快速消解分光光度法 |
100-10000mg/L(分段) | ||
氨氮 | 0.05-30mg/L(分段) | 纳氏试剂分光光度法 |
0.1-50mg/L | 水杨酸光度法 | |
总磷 | 0.01-15mg/L(分段) | 钼酸盐分光光度法 |
0.1-100mg/L | 钒钼黄光度法 | |
悬浮物 | 5-100mg/L | 直接比色法 |
100-1000mg/L | ||
总氮 | 0-10mg/L | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 |
余氯 | 0-15mg/L(分段) | DPD分光光度法 |
总氯 | 0-1.5mg/L | |
二氧化氯 | 0.05-3mg/L | |
空气甲醛 | 0.01-2.00mg/m3 | 乙酰丙酮/分光光度法 |
水中甲醛 | 0.01-10mg/L | 乙酰丙酮分光光度法 |
纺织品甲醛 | 0.05-3mg/kg | 乙酰丙酮分光光度法 |
浊度 | 0.5-10/10-100 | 福尔马肼分光光度法 |
100-1000NTU | ||
色度 | 0-500PCU(分段) | 铂钴比色法 |
六价铬 | 0.0- 10.0mg/L(分段) | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
总铬 | 0.0- 10.0mg/L(分段) | 高碘酸钾氧化二苯碳酰二肼分光光度法 |
亚硝酸盐 | 0-0.2mg/L | 盐酸萘乙二胺分光光度法 |
亚硝酸盐氮 | 0-0.2mg/L | 盐酸萘乙二胺分光光度法 |
硝酸盐氮 | 0.5-10.00mg/L | 酚二磺酸光度法 |
硝酸盐 | 0.5-10.00mg/L | 酚二磺酸光度法 |
高锰酸盐指数 | 0-5.0mg/L | 高锰酸钾氧化分光光度法 |
硫酸盐 | 5-40mg/L | 铬酸钡分光光度法 |
磷酸盐 | 0.-50mg/L(分段) | 钼酸盐分光光度法 |
0.1-100mg/L(分段) | 钒钼黄比色法 | |
铁 | 0.05-3.00mg/L | 邻菲罗啉分光光度法 |
银 | 0.01-1 mg/L | 3,5-Br2-PADAP 分光光度法 |
铜 | 0.05-3.00mg/L | 二已基二硫代氨甲基酸钠分光光度法 |
铅 | 0.05-4.00mg/L | 二甲酚橙分光光度法 |
qing化物 | 0.0-1.0mg/L | 异烟酸-ba比妥酸分光光度法 |
砷 | 0.05-3.00mg/L | 砷锑钼蓝光度法 |
铝 | 0.01-1.0mg/L、0.03-0.4mg/L | 铝试剂分光光度法\铬天青光度法 |
锌 | 0.4-5.0mg/L | 锌试剂分光光度法 |
锰 | 0.0 - 5.00mg/L | 高碘酸钾分光光度法 |
镉 | 0.05-3.00mg/L | 镉试剂分光光度法 |
镍 | 0.05 - 3.00mg/L | 丁二酮肟分光光度法 |
硫化物 | 0.0-1.0mg/L | 亚甲蓝午夜视频网站 |
挥发酚 | 0.01 - 3.0mg/L | 4-氨基安替比林午夜视频网站 |
氟化物 | 0.0- 2.0mg/L | 氟试剂午夜视频网站 |
总碱度 | 5-1000 mg/L(分段) | |
酚酞碱度 | 5-200 mg/L | |
二氧化硅 | 0.05-20mg/L | 硅钼黄分光光度法 |
环氧乙烷 | 0.5-10 mg/L | 乙酰丙酮分光光度法 |
下一篇KDN系列定氮仪